<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KREDİ MERKEZİ &#187; Ekonomi Haberleri</title>
	<atom:link href="http://kredimerkezi.org/ekonomi-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kredimerkezi.org</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Kredi Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 05:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Yapı Kredinin 2011 net karı 2.3 milyar TL oldu &#8211; Ekonomi Haberleri</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/yapi-kredinin-2011-net-kari-2-3-milyar-tl-oldu-ekonomi-haberleri/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/yapi-kredinin-2011-net-kari-2-3-milyar-tl-oldu-ekonomi-haberleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gurkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/yapi-kredinin-2011-net-kari-2-3-milyar-tl-oldu-ekonomi-haberleri/</guid>
		<description><![CDATA[ Ekonomi Haberleri Yapı Kredinin 2011 net karı 2.3 milyar TL oldu Ekonomi Haberleri 2011 yılında güçlü ve sürdürülebilir bir büyümeye imza attıklarını belirten Açıkalın, Yapı Kredinin istikrarlı karlılık düzeyini koruduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yılın zorlu koşullarına rağmen bir önceki yıla göre karlarını artırdıklarının altını çizen ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHGpnswHgLJGSomJIWKi73Os0wYpg&#038;url=http://www.ekonomi-haber.com/ekonomi-yapi-kredinin-2011-net-kari-2.3-milyar-tl-oldu-66728.html"><img src="http://kredimerkezi.org/system/wp-content/uploads/2012/02/17080.jpg" alt="" border="1" width="80" height="48" /><br />Ekonomi Haberleri</a></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHGpnswHgLJGSomJIWKi73Os0wYpg&#038;url=http://www.ekonomi-haber.com/ekonomi-yapi-kredinin-2011-net-kari-2.3-milyar-tl-oldu-66728.html"><b>Yapı <b>Kredinin</b> 2011 net karı 2.3 milyar TL oldu</b></a><br /><b>Ekonomi Haberleri</b><br />2011 yılında güçlü ve sürdürülebilir bir büyümeye imza attıklarını belirten Açıkalın, Yapı <b>Kredinin</b> istikrarlı karlılık düzeyini koruduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yılın zorlu koşullarına rağmen bir önceki yıla göre karlarını artırdıklarının altını çizen <b>&#8230;</b><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHxYArqrKWMwNs8sMfKmGZ7rUEHLA&#038;url=http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/02/24/yapi-krediden-23-milyar-net-kr">Yapı <strong>Kredi</strong>&#8217;den 2.3 milyar net kâr</a><nobr>Sabah</nobr></p>
<p><a href="http://news.google.com.tr/news/story?ncl=dZiYA1YLrBCbgvMiinNBzWdGUtreM&#038;ned=tr_tr"><nobr><b>5 haber makalesinin tümü »</b></nobr></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>Kaynak: <u>krediler</u> &#8211; Google Haberler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/yapi-kredinin-2011-net-kari-2-3-milyar-tl-oldu-ekonomi-haberleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aslan kusursuz firtinada ayakta kaldik &#8211; ekonomi haber &#8211; Ekonomi Haberleri (Blog)</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/aslan-kusursuz-firtinada-ayakta-kaldik-ekonomi-haber-ekonomi-haberleri-blog/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/aslan-kusursuz-firtinada-ayakta-kaldik-ekonomi-haber-ekonomi-haberleri-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 02:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gurkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/aslan-kusursuz-firtinada-ayakta-kaldik-ekonomi-haber-ekonomi-haberleri-blog/</guid>
		<description><![CDATA[ aslan kusursuz firtinada ayakta kaldik - ekonomi haber Ekonomi Haberleri (Blog) Halkbank'ın 2011 yılı kârı 2 milyar 45 milyon liraya ulaşırken, nakdi kredileri ise sektördeki büyümenin paralelinde 56 milyar lira olarak olarak gerçekleşti. Nakdi kredileri yüzde 27′lik artışla 56 milyar liraya ulaşan bankanın toplam kredileri yüzde ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFJtqJGc5RV0YQlx8x3q4ZvDu3tZQ&#038;url=http://ekonomi-haber.com/sondakika/2012/02/18/aslan-kusursuz-firtinada-ayakta-kaldik/"><b>aslan kusursuz firtinada ayakta kaldik &#8211; ekonomi haber</b></a><br /><b>Ekonomi Haberleri (Blog)</b><br />Halkbank&#8217;ın 2011 yılı kârı 2 milyar 45 milyon liraya ulaşırken, nakdi <b>kredileri</b> ise sektördeki büyümenin paralelinde 56 milyar lira olarak olarak gerçekleşti. Nakdi <b>kredileri</b> yüzde 27′lik artışla 56 milyar liraya ulaşan bankanın toplam <b>kredileri</b> yüzde <b>&#8230;</b></p>
<p><a href="http://news.google.com.tr/news/story?ncl=d5yw9GFkxBrSFMM&#038;ned=tr_tr"><nobr><b></b></nobr></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>Kaynak: <u>krediler</u> &#8211; Google Haberler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/aslan-kusursuz-firtinada-ayakta-kaldik-ekonomi-haber-ekonomi-haberleri-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011&#8242;de Halkbank&#8217;ın Nakdi Kredileri % 27 Arttı &#8211; Haberler</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/2011de-halkbankin-nakdi-kredileri-27-artti-haberler/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/2011de-halkbankin-nakdi-kredileri-27-artti-haberler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neriman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/2011de-halkbankin-nakdi-kredileri-27-artti-haberler/</guid>
		<description><![CDATA[ Emlak Kulisi 2011'de Halkbank'ın Nakdi Kredileri % 27 Arttı Haberler Nakdi kredileri yüzde 27'lik artışla 56 milyar TL'ye ulaşan Banka'nın toplam kredileri yüzde 30 artışla 74 milyar TL'ye, toplam aktifleri ise yüzde 25 artışla 91 milyar TL'ye yükseldi. Halkbank, bu performansıyla yılı 2 milyar 45 milyon TL kâr ile ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEb__7oxJzmPjwBRP_VafE8uqRCYA&#038;url=http://www.emlakkulisi.com/huseyin-aslan-konut-kredisi-faizleri-bu-yil-dususe-gececek/10704"><img src="http://kredimerkezi.org/system/wp-content/uploads/2012/02/99d60.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br />Emlak Kulisi</a></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFEdBt-NLQWeEjrT8nITI7wBlUfhA&#038;url=http://www.haberler.com/2011-de-halkbank-in-nakdi-kredileri-27-artti-3366332-haberi/"><b>2011&#8242;de Halkbank&#8217;ın Nakdi <b>Kredileri</b> % 27 Arttı</b></a><br /><b>Haberler</b><br />Nakdi <b>kredileri</b> yüzde 27&#8242;lik artışla 56 milyar TL&#8217;ye ulaşan Banka&#8217;nın toplam <b>kredileri</b> yüzde 30 artışla 74 milyar TL&#8217;ye, toplam aktifleri ise yüzde 25 artışla 91 milyar TL&#8217;ye yükseldi. Halkbank, bu performansıyla yılı 2 milyar 45 milyon TL kâr ile <b>&#8230;</b><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEb__7oxJzmPjwBRP_VafE8uqRCYA&#038;url=http://www.emlakkulisi.com/huseyin-aslan-konut-kredisi-faizleri-bu-yil-dususe-gececek/10704">Hüseyin Aslan: Konut <b>kredisi</b> faizleri bu yıl düşüşe geçecek!</a><nobr>Emlak Kulisi</nobr><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHeIdlS1PnjspQpA4HqyHx8wDq2AA&#038;url=http://www.aksam.com.tr/kusursuz-firtinada-ayakta-kaldi,-net-karini-2-milyar-tlde-tuttu--99176h.html">Kusursuz fırtınada ayakta kaldı, net karını 2 milyar TL&#8217;de tuttu</a><nobr>Akşam</nobr><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHl6PZ_cPTWE36Xu6qSWiEitUrCfQ&#038;url=http://www.samanyoluhaber.com/ekonomi/150-bin-kisi-is-sahibi-olacak/733952/">150 bin kişi iş sahibi olacak</a><nobr>Samanyolu Haber</nobr><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHSHR1YE5C4gx0T0TAmZIfHAGxfnw&#038;url=http://www.diyadinnet.com/HABER-17576-halkbank%25C4%25B1n-2011-performans%25C4%25B1"><nobr>Dyadinnet.com</nobr></a> -<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNG3f3hxfNbpX0-InLjB7JTw_yetPA&#038;url=http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/02/17/halkbankin-kri-2-milyari-asti"><nobr>Sabah</nobr></a> -<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFY7aAl47jaNiAYSQCe7rM2sGw1BA&#038;url=http://www.ekonomi-haber.com/ekonomi-bankaci-adaylari-mujde-62239.html"><nobr>Ekonomi Haberleri</nobr></a><br /><a href="http://news.google.com.tr/news/story?ncl=dJNdb9WHssS-vYMmX_hBDPsxFiPTM&#038;ned=tr_tr"><nobr><b>47 haber makalesinin tümü »</b></nobr></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>Kaynak: <u>krediler</u> &#8211; Google Haberler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/2011de-halkbankin-nakdi-kredileri-27-artti-haberler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yatırım projelerine 15 milyar lira kredi verdik, 150 bin kişi iş &#8230; &#8211; Zaman</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/yatirim-projelerine-15-milyar-lira-kredi-verdik-150-bin-kisi-is-zaman/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/yatirim-projelerine-15-milyar-lira-kredi-verdik-150-bin-kisi-is-zaman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gurkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/yatirim-projelerine-15-milyar-lira-kredi-verdik-150-bin-kisi-is-zaman/</guid>
		<description><![CDATA[ Ekonomi Haberleri Yatırım projelerine 15 milyar lira kredi verdik, 150 bin kişi iş ... Zaman Bu nakit kredinin de yaklaşık 40 milyar lirası bireysel hariç kredilerden oluşuyor. Bunun da yaklaşık 30 milyar liralık bölümü orta ve uzun vadeli krediler ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNGX5FDU6l5tbuG5bYGh9N_nOYka9w&#038;url=http://ekonomi-haber.com/sondakika/2012/02/17/halkbank-bu-yil-bin-personel-alacak/"><img src="http://kredimerkezi.org/system/wp-content/uploads/2012/02/36cd0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br />Ekonomi Haberleri</a></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNGqDDILt57G-77Y1A0vbC7ZPh7big&#038;url=http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno%3D1246535%26title%3Dyatirim-projelerine-15-milyar-lira-kredi-verdik-150-bin-kisi-is-sahibi-olacak"><b>Yatırım projelerine 15 milyar lira <strong>kredi</strong> verdik, 150 bin kişi iş <b>&#8230;</b></b></a><br /><b>Zaman</b><br />Bu nakit <b>kredinin</b> de yaklaşık 40 milyar lirası bireysel hariç kredilerden oluşuyor. Bunun da yaklaşık 30 milyar liralık bölümü orta ve uzun vadeli <b><u>krediler</u></b>. Bu uzun vadeli <b>kredilerin</b> de yaklaşık 15 milyar lirası proje finansmanı ve yatırım <b>&#8230;</b><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHSHR1YE5C4gx0T0TAmZIfHAGxfnw&#038;url=http://www.diyadinnet.com/HABER-17576-halkbank%25C4%25B1n-2011-performans%25C4%25B1">Halkbank&#8217;ın 2011 performansı</a><nobr>Dyadinnet.com</nobr><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEbmhnPffbojlCq2pwdx5kw7syPbw&#038;url=http://yurthaber.mynet.com/detay/istanbul-haberleri/halkbankin-2011-net-kari-2-milyar-45-milyon-lira/107785">Halkbank&#8217;ın 2011 net karı 2 milyar 45 milyon lira</a><nobr>Mynet Haber</nobr><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHnBKctrMU_M2HX90cgX-hbFQhcwg&#038;url=http://www.stargazete.com/ekonomi/bankaci-adaylari-mujde-haber-425601.htm">Bankacı adayları müjde!</a><nobr>Star Gazete</nobr></p>
<p><a href="http://news.google.com.tr/news/story?ncl=dN-daSUqqpzeAsMQI9TcrGs1sB0EM&#038;ned=tr_tr"><nobr><b>27 haber makalesinin tümü »</b></nobr></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>Kaynak: krediler &#8211; Google Haberler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/yatirim-projelerine-15-milyar-lira-kredi-verdik-150-bin-kisi-is-zaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazanmadan milyarlar harcadık &#8211; Kent Gazetesi</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/kazanmadan-milyarlar-harcadik-kent-gazetesi/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/kazanmadan-milyarlar-harcadik-kent-gazetesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neriman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/kazanmadan-milyarlar-harcadik-kent-gazetesi/</guid>
		<description><![CDATA[ Kent Gazetesi Kazanmadan milyarlar harcadık Kent Gazetesi Söz konusu dönemde tüketici kredileri içindeki en büyük artış yüzde 27.1 ile taşıt kredilerinde yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun(BDDK) Haftalık Bülteni'nde açıkladığı geçici verilere göre bankacılık sektöründe krediler toplamı ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEfaBvY4EDXGCB2P3DYj2Un5oZ-BQ&#038;url=http://www.kentgazetesi.com/habergoster.aspx?id%3D25404"><img src="http://kredimerkezi.org/system/wp-content/uploads/2012/02/db2b0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="49" /><br />Kent Gazetesi</a></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEfaBvY4EDXGCB2P3DYj2Un5oZ-BQ&#038;url=http://www.kentgazetesi.com/habergoster.aspx?id%3D25404"><b>Kazanmadan milyarlar harcadık</b></a><br /><b>Kent Gazetesi</b><br />Söz konusu dönemde tüketici <b>kredileri</b> içindeki en büyük artış yüzde 27.1 ile taşıt kredilerinde yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu&#8217;nun(BDDK) Haftalık Bülteni&#8217;nde açıkladığı geçici verilere göre bankacılık sektöründe <b><u>krediler</u></b> toplamı <b>&#8230;</b><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHCYw0ViQTJB7kXTUJgbypYYDl8bg&#038;url=http://www.sondakika.com/haber-tuketici-kazanmadan-223-5-milyar-tl-harcadi-3334763/">Tüketici Kazanmadan 223.5 Milyar TL Harcadı</a><nobr>Son Dakika</nobr><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEddLb1R9k8zo0-hYuuMmoTh90mrw&#038;url=http://www.ekonomi-haber.com/sondakika/2012/02/06/kredi-hacmi-artti/"><strong>kredi</strong> hacmi artti &#8211; ekonomi haber</a><nobr>Ekonomi Haberleri (Blog)</nobr></p>
<p><a href="http://news.google.com.tr/news/story?ncl=dlIQwEHP9wKoXQMhKaw83W0GGNZAM&#038;ned=tr_tr"><nobr><b>59 haber makalesinin tümü »</b></nobr></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>Kaynak: krediler &#8211; Google Haberler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/kazanmadan-milyarlar-harcadik-kent-gazetesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanti&#8217;den 2011&#8242;de 3.3 milyar lira kâr &#8211; F5 Haber</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/garantiden-2011de-3-3-milyar-lira-kar-f5-haber/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/garantiden-2011de-3-3-milyar-lira-kar-f5-haber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neriman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/garantiden-2011de-3-3-milyar-lira-kar-f5-haber/</guid>
		<description><![CDATA[ Ekonomi Haberleri Garanti'den 2011'de 3.3 milyar lira kâr F5 Haber İSTANBUL - Garanti Bankası'ndan 31 Aralık 2011 tarihli konsolide finansal tablolara ilişkin yapılan açıklamaya göre, bankanın aktif büyüklüğü 163 milyar 475 milyon 323 bin lira seviyesinde gerçekleşirken, nakdi ve gayri nakdi krediler toplamı 112 ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNGlLGbi-1QKsQ_wGCKEJ7dVlnxAuA&#038;url=http://www.ekonomi-haber.com/ekonomi-garantiden-2011de-3,3-milyar-lira-net-kr-54674.html"><img src="http://kredimerkezi.org/system/wp-content/uploads/2012/02/804e0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="48" /><br />Ekonomi Haberleri</a></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNG_gAo2u9XN-Fe89VCusoK7CWtGuw&#038;url=http://www.f5haber.com/ntv-msnbc/garanti-den-2011-de-33-milyar-lira-kar-haberi-2739922/"><b>Garanti&#8217;den 2011&#8242;de 3.3 milyar lira kâr</b></a><br /><b>F5 Haber</b><br />İSTANBUL &#8211; Garanti Bankası&#8217;ndan 31 Aralık 2011 tarihli konsolide finansal tablolara ilişkin yapılan açıklamaya göre, bankanın aktif büyüklüğü 163 milyar 475 milyon 323 bin lira seviyesinde gerçekleşirken, nakdi ve gayri nakdi <b><u>krediler</u></b> toplamı 112 <b>&#8230;</b><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFt3kQ3OFieZMFrAyUoRGk9fx_sBw&#038;url=http://www.finansglobal.com/featured/garanti-bankasinin-2011-kari-3-07-milyar-lira/">Garanti Bankası&#8217;nın 2011 karı 3.07 milyar lira</a><nobr>Finansglobal.com</nobr></p>
<p><a href="http://news.google.com.tr/news/story?ncl=dzYC1dEwqb5VbyME4t9wDOoHd5AvM&#038;ned=tr_tr"><nobr><b>21 haber makalesinin tümü »</b></nobr></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>Kaynak: krediler &#8211; Google Haberler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/garantiden-2011de-3-3-milyar-lira-kar-f5-haber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trkiye&#8217;nin ekonomide salad baary perinlemek iin yarg reformu art</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/trkiyenin-ekonomide-salad-baary-perinlemek-iin-yarg-reformu-art/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/trkiyenin-ekonomide-salad-baary-perinlemek-iin-yarg-reformu-art/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[adna]]></category>
		<category><![CDATA[baarnn]]></category>
		<category><![CDATA[baary]]></category>
		<category><![CDATA[babacan]]></category>
		<category><![CDATA[babakan]]></category>
		<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[demokrasinin]]></category>
		<category><![CDATA[edilen]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomide]]></category>
		<category><![CDATA[eksikliklerin]]></category>
		<category><![CDATA[elde]]></category>
		<category><![CDATA[gryor]]></category>
		<category><![CDATA[hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[ilemesi]]></category>
		<category><![CDATA[istikrar]]></category>
		<category><![CDATA[mevcut]]></category>
		<category><![CDATA[perinlemek]]></category>
		<category><![CDATA[reformu]]></category>
		<category><![CDATA[reformunu]]></category>
		<category><![CDATA[salad]]></category>
		<category><![CDATA[sisteminde]]></category>
		<category><![CDATA[trkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yardmcs]]></category>
		<category><![CDATA[yarg]]></category>
		<category><![CDATA[ylda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/trkiyenin-ekonomide-salad-baary-perinlemek-iin-yarg-reformu-art/</guid>
		<description><![CDATA[Babakan Yardmcs Ali Babacan, demokrasinin daha hzl ilemesi ve ekonomide son on ylda elde edilen baarnn istikrar adna yarg reformunu art gryor. Mevcut hukuk sisteminde eksikliklerin olduunu syleyen Babacan, &#8220;Yargdaki reformlar yzde 10&#8242;a bile ulamad. Btn bunlar ekonomi asndan da son derece nemli.&#8221; dedi. Babacan, global ekonomik krize dikkat ekerek, iadamlarna yurtdndaki yatrm frsatlarn deerlendirmeleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: navy 1px solid;" src="http://medya.zaman.com.tr/2012/01/20/babacan_k.jpg" border="0" align="left" width="80" height="60" />Babakan Yardmcs Ali Babacan, demokrasinin daha hzl ilemesi ve ekonomide son on ylda elde edilen baarnn istikrar adna yarg reformunu art gryor. Mevcut hukuk sisteminde eksikliklerin olduunu syleyen Babacan, &#8220;Yargdaki reformlar yzde 10&#8242;a bile ulamad. Btn bunlar ekonomi asndan da son derece nemli.&#8221; dedi. Babacan, global ekonomik krize dikkat ekerek, iadamlarna yurtdndaki yatrm frsatlarn deerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.<br />
<a target="_blank" href="http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1232459">Kaynak: ba8b66b1f9e213c21972e5a0d806b63cba8b66b1f9e213c21972e5a0d806b63c</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/trkiyenin-ekonomide-salad-baary-perinlemek-iin-yarg-reformu-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergi denetmeni kkenli i denetilere mahkeme yolu grnd</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/vergi-denetmeni-kkenli-i-denetilere-mahkeme-yolu-grnd/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/vergi-denetmeni-kkenli-i-denetilere-mahkeme-yolu-grnd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 02:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[cret]]></category>
		<category><![CDATA[denetilere]]></category>
		<category><![CDATA[denetmeni]]></category>
		<category><![CDATA[devam]]></category>
		<category><![CDATA[dzenlemeye]]></category>
		<category><![CDATA[ecfcaafbdecfcaafbd]]></category>
		<category><![CDATA[ediyor]]></category>
		<category><![CDATA[getirilmesine]]></category>
		<category><![CDATA[grnd]]></category>
		<category><![CDATA[hkmnde]]></category>
		<category><![CDATA[kanun]]></category>
		<category><![CDATA[kapsamnda]]></category>
		<category><![CDATA[kararname]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[kkenli]]></category>
		<category><![CDATA[mahkeme]]></category>
		<category><![CDATA[sayl]]></category>
		<category><![CDATA[tepkiler]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<category><![CDATA[ynelik]]></category>
		<category><![CDATA[yolu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/vergi-denetmeni-kkenli-i-denetilere-mahkeme-yolu-grnd/</guid>
