<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KREDİ MERKEZİ &#187; faiz</title>
	<atom:link href="http://kredimerkezi.org/tag/faiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kredimerkezi.org</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Kredi Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 19:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Yeni Konut Alacaklara Kötü Haber</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/yeni-konut-alacaklara-kotu-haber/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/yeni-konut-alacaklara-kotu-haber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gurkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ev Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Yazla birlikte artan kredi faizlerinin üzerine bir de demir zammı geldi. Konut satışları da düştü. Sektör temsilcileri durgunluğun aşılması için umudunu Eylül ayına bağladı İnşaat sektöründe yaz durgunluğu yaşanıyor. Genel seçimler ve ardından başlayan tatil dönemine, bankaların konut kredisi faizlerini artırması ve inşaat malzemelerine gelen zamlar da eklenince, inşaat sektöründe sıkıntılı günler yaşanmaya başladı. FİYATLAR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yazla birlikte artan <strong>kredi</strong> faizlerinin üzerine bir de demir zammı geldi. Konut satışları da düştü. Sektör temsilcileri durgunluğun aşılması için umudunu Eylül ayına bağladı</strong></p>
<p>İnşaat sektöründe yaz durgunluğu yaşanıyor. Genel seçimler ve ardından başlayan tatil dönemine, bankaların konut kredisi faizlerini artırması ve inşaat malzemelerine gelen zamlar da eklenince, inşaat sektöründe sıkıntılı günler yaşanmaya başladı.<span id="more-1594"></span></p>
<p><strong>FİYATLAR ARTIYOR</strong></p>
<p>Vatandaşın talebinin düşmesiyle konut satışlarında azalma yaşanırken, firmalar yeni kampanyalarla piyasayı canlı tutmaya çalışıyor. Merkez Bankası&#8217;nın aldığı tedbirler sonunda bankalar faiz oranlarını artırdı. Son olarak da inşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışı sektörün tepkisine yol açtı. Dün bir açıklama yapan Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, geçen yıl Temmuz ayında tonu 1000 lira olan demirin, 14 Temmuz 2011 tarihinde 1510-1595 lira arasında satışa sunulduğunu söyledi.</p>
<p><strong>SONBAHARDA YÜKSELİR</strong></p>
<p>Söz konusu dönemde enflasyon yüzde 6, işçilik giderleri yüzde 10, petrol fiyatları da yaklaşık yüzde 20 oranında artış gösterirken, demir fiyatlarının yüzde 50&#8242;nin üzerinde artmasını anlamanın mümkün olmadığını ifade eden Bezci, konut projelerinde toplam inşaat maliyeti içerisinde kullanılan demirin yaklaşık yüzde 20&#8242;lik bir orana karşılık geldiğini hatırlattı. Bezci, şunları kaydetti: &#8220;Sadece demir fiyatlarındaki yüzde 50&#8242;lik artış konut maliyetini yüzde 10 oranında artıracak, bu da konut fiyatlarına zam olarak yansıyacaktır.&#8221; TAKVİM&#8217;in sorularını cevaplandıran inşaat sektörünün önemli isimleri ise durgunluğun sonbaharla birlikte geçmesini bekliyor. Sektör temsilcilerinin görüşleri şöyle:</p>
<p><strong>İSTANBUL EMLAK KOMİSYONCULARI ODASI BAŞKANI SABRİ ATEŞ:</strong></p>
<p>Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50&#8242;ye varan durgunluk var. Ancak okulların açılmasıyla hareket başlar. Bankaların kredi miktarlarını düşürmesi durgunluğa sebep oldu. Büyük inşaat firmaları sorun yaşamazken, alt gelir grubuna hitap eden projeler zorlanıyor.</p>
<p><strong>&#8216;KONUTA YÜZDE 10-15 YANSIR&#8217;</strong></p>
<p>Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali AĞAOĞLU:<br />
Demir fiyatlarında yılbaşından bu zamana yüzde 40 artış yaşandı. Bir kısmımız bunu kârımızı kısarak karşılıyoruz. Ancak, artış devam ederse Ramazan&#8217;dan sonra konut fiyatlarını etkiler. Tahmini<br />
yüzde 10-15 yansır.</p>
<p><strong>&#8216;AY SONUNA HER ŞEY BELLİ OLUR&#8217;</strong></p>
<p>Sinpaş GYO&#8217;nun İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk ÇELİK:<br />
Malzemelere gelen artış kalıcı olursa konut fiyatlarına yansır. Ay sonunda demir ihracatı tamamlanacak ve fiyatlar belli olacak. Dileğimiz artış yaşanmaması. Faizlerde büyük bir artış söz konusu değil. Ancak faizler daha fazla artarsa konut fiyatlarını ve satışlarını etkiler.</p>
<p><strong>&#8217;4. ÇEYREKTE SATIŞLAR ARTAR&#8217;</strong></p>
<p>Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut DURBAKAYIM:<br />
Bana göre konutu asıl etkileyen, arsa değeridir. Demir ve çimentonun etkisi az. Durgunluk yaşanacağı geçen yıldan belliydi. Çünkü seçim, sonrası yaz tatili ve Ramazan konut satışlarını fazlasıyla etkiler. 4. çeyrekte artışlar yeniden yaşanacaktır.</p>
<p><strong>&#8216;KISA VADEDE HIZLA DÜZELİR&#8217;</strong></p>
<p>İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İNAN:<br />
Durgunluk büyük ölçüde yaz rehavetinden kaynaklanıyor. Kısa vadede hızlı bir düzelme bekliyorum.<br />
Faizlerin artması az ölçüde de olsa etkiledi. Orta vadede projesi uygun olmayan bazı firmaların sıkışıklık yaşayacağını düşünüyorum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/yeni-konut-alacaklara-kotu-haber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut Kredilerine Hücum</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/konut-kredilerine-hucum/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/konut-kredilerine-hucum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ev Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[2010-itibariyle]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[milyon-liraya]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/konut-kredilerine-hucum/</guid>
		<description><![CDATA[ Toplam mortgage kredileri stoku 15 Ekim 2010 itibariyle yılbaşından bu yana yüzde 24.2 artışla 52 milyar 845 milyon liraya yükseldi Konut kredilerinde son aylarda patlama yaşanırken, sorunlu kredi oranları ise azaldı. Toplam tutsat (mortgage) kredileri stoku 15 Ekim 2010 itibariyle yılbaşından bu yana yüzde 24.2 artışla 52 milyar 845 milyon liraya yükselirken, 2009′de 869 milyon lira olan takipteki kredi oranı 790 milyon liraya geriledi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Toplam mortgage kredileri stoku 15 Ekim 2010 itibariyle yılbaşından bu yana yüzde 24.2 artışla 52 milyar 845 milyon liraya yükseldi Konut kredilerinde son aylarda patlama yaşanırken, sorunlu <strong>kredi</strong> oranları ise azaldı. Toplam tutsat (mortgage) kredileri stoku 15 Ekim 2010 itibariyle yılbaşından bu yana yüzde 24.2 artışla 52 milyar 845 milyon liraya yükselirken, 2009′de 869 milyon lira olan takipteki kredi oranı 790 milyon liraya geriledi</p>
<p>See the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://konutkredileri.com/haberler/konut-kredilerine-hucum/" title="Konut Kredilerine Hücum">Konut Kredilerine Hücum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/konut-kredilerine-hucum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi faizleri düşmeyecek</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/konut-kredisi-faizleri-dusmeyecek/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/konut-kredisi-faizleri-dusmeyecek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/konut-kredisi-faizleri-dusmeyecek/</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası’nın (MB) arka arkaya politika faizlerini düşürmesinden sonra kamuoyunda ve piyasada bankaların da bireysel faiz oranlarını indireceği yönünde beklentiler oluştu. Konut kredisi faizleri düşmeyecek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merkez Bankası’nın (MB) arka arkaya politika faizlerini düşürmesinden sonra kamuoyunda ve piyasada bankaların da bireysel faiz oranlarını indireceği yönünde beklentiler oluştu.</p>
<p><span id="more-400"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.kredipazari.com/public/main/newsfull.php?id=11266" title="Konut kredisi faizleri düşmeyecek"><b>Konut kredisi faizleri düşmeyecek</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/konut-kredisi-faizleri-dusmeyecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faiz indiriminde sıra bankalarda</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/faiz-indiriminde-sira-bankalarda-2/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/faiz-indiriminde-sira-bankalarda-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/faiz-indiriminde-sira-bankalarda-2/</guid>
		<description><![CDATA[Bankacılık sektöründeki oyuncular Merkez Bankası&#8217;nın faiz indirimini kredi maliyetlerine yansıtmak için birbirini kolluyor. Uzmanlar, konut kredisi faizinin yüzde 1,40&#8242;a inebileceğini söyledi. Faiz indiriminde sıra bankalarda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankacılık sektöründeki oyuncular Merkez Bankası&#8217;nın faiz indirimini <strong>kredi</strong> maliyetlerine yansıtmak için birbirini kolluyor. Uzmanlar, konut kredisi faizinin yüzde 1,40&#8242;a inebileceğini söyledi.</p>
<p><span id="more-381"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.kredipazari.com/public/main/newsfull.php?id=11255" title="Faiz indiriminde sıra bankalarda"><b>Faiz indiriminde sıra bankalarda</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/faiz-indiriminde-sira-bankalarda-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MB’nin faiz indirimi konut faizlerini olumlu etkiledi</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/mb%e2%80%99nin-faiz-indirimi-konut-faizlerini-olumlu-etkiledi/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/mb%e2%80%99nin-faiz-indirimi-konut-faizlerini-olumlu-etkiledi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/mb%e2%80%99nin-faiz-indirimi-konut-faizlerini-olumlu-etkiledi/</guid>
		<description><![CDATA[Konut kredi faizlerinin 1 ay içinde yüzde 1.90’lardan 1.49’lar seviyesine gerilemesi kredilerin aylık taksitlerini yüzde 15’e varan oranda düşürdü, satışları hareketlendirdi. MB’nin faiz indirimi konut faizlerini olumlu etkiledi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konut <strong>kredi</strong> faizlerinin 1 ay içinde yüzde 1.90’lardan 1.49’lar seviyesine gerilemesi kredilerin aylık taksitlerini yüzde 15’e varan oranda düşürdü, satışları hareketlendirdi.</p>
<p><span id="more-383"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.kredipazari.com/public/main/newsfull.php?id=11253" title="MB’nin faiz indirimi konut faizlerini olumlu etkiledi"><b>MB’nin faiz indirimi konut faizlerini olumlu etkiledi</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/mb%e2%80%99nin-faiz-indirimi-konut-faizlerini-olumlu-etkiledi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Esnafın kredi faizi yüzde 10&#8242;a düşecek&quot;</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/esnafin-kredi-faizi-yuzde-10a-dusecek/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/esnafin-kredi-faizi-yuzde-10a-dusecek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[kosgeb]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/esnafin-kredi-faizi-yuzde-10a-dusecek/</guid>
		<description><![CDATA[Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, küçük esnaf ve sanatkarın TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası&#8217;ndan kullandığı kredinin faiz oranının yüzde 12&#8242;den yüzde 10&#8242;a düşeceğini bildirdi. Bakan Çağlayan Kızılcahamam Asya Termal Otel&#8217;de düzenlen &#8220;KOSGEB Kredi ve Destek Yönetmeliklerine İlişkin Teknik Çalışma Grubu&#8221; toplantısına katıldı. Çağlayan toplantıda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkar kesiminin TESKOMB aracılığıyla Halk Bankası&#8217;ndan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, küçük esnaf ve sanatkarın TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası&#8217;ndan kullandığı kredinin faiz oranının yüzde 12&#8242;den yüzde 10&#8242;a düşeceğini bildirdi.</p>
<p> Bakan Çağlayan Kızılcahamam Asya Termal Otel&#8217;de düzenlen &#8220;KOSGEB <strong>Kredi</strong> ve Destek Yönetmeliklerine İlişkin Teknik Çalışma Grubu&#8221; toplantısına katıldı. Çağlayan toplantıda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkar kesiminin TESKOMB aracılığıyla Halk Bankası&#8217;ndan kullandığı kredilerde uygulanan faiz sübvansiyon <br />
            <a href="<br />
            http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/"Esnafin-kredi-faizi~36bf84ad823b4a0b8e9afbd8ab74e310/"><br />
            &#8230;<br />
            </a></p>
<p><span id="more-378"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/&quot;Esnafin-kredi-faizi~36bf84ad823b4a0b8e9afbd8ab74e310/" title="&quot;Esnafın kredi faizi yüzde 10'a düşecek&quot;"><b>&quot;Esnafın kredi faizi yüzde 10&#8242;a düşecek&quot;</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/esnafin-kredi-faizi-yuzde-10a-dusecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanti kobileri ev sahibi yapıyor</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/garanti-kobileri-ev-sahibi-yapiyor/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/garanti-kobileri-ev-sahibi-yapiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[garanti banka]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[kobi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/garanti-kobileri-ev-sahibi-yapiyor/</guid>
		<description><![CDATA[Kampanya kapsamında, uygun koşullar ve cazip fırsatlarla ev sahibi olacak Garanti Bankası, özel olarak sunduğu yeni kampanyayla KOBİ&#8217;leri, uygun koşullar ve cazip fırsatlarla ev sahibi yapacağını duyurdu. Garanti Bankası&#8217;ndan yapılan açıklamada, KOBİ&#8217;lerin tüm ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan kampanya kapsamında, özel faiz oranlarıyla tutsat (mortgage) kullanan KOBİ&#8217;lerin, kredi kullandıktan sonra da özel avantajlara sahip olacakları kaydedildi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kampanya kapsamında, uygun koşullar ve cazip fırsatlarla ev sahibi olacak</p>
<p> Garanti Bankası, özel olarak sunduğu yeni kampanyayla KOBİ&#8217;leri, uygun koşullar ve cazip fırsatlarla ev sahibi yapacağını duyurdu.</p>
<p> Garanti Bankası&#8217;ndan yapılan açıklamada, KOBİ&#8217;lerin tüm ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan kampanya kapsamında, özel faiz oranlarıyla tutsat (mortgage) kullanan KOBİ&#8217;lerin, <strong>kredi</strong> kullandıktan sonra da özel avantajlara sahip olacakları kaydedildi.</p>
<p> Garanti Mortgage Genel <br />
            <a href="<br />
            http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/Garanti-kobileri-ev-~285e2e213cb24c0592d086de83c82a64/"><br />
            &#8230;<br />
            </a></p>
<p><span id="more-379"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/Garanti-kobileri-ev-~285e2e213cb24c0592d086de83c82a64/" title="Garanti kobileri ev sahibi yapıyor"><b>Garanti kobileri ev sahibi yapıyor</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/garanti-kobileri-ev-sahibi-yapiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faiz indiriminde sıra bankalarda</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/faiz-indiriminde-sira-bankalarda/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/faiz-indiriminde-sira-bankalarda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/faiz-indiriminde-sira-bankalarda/</guid>
		<description><![CDATA[Bankacılık sektöründeki oyuncular Merkez Bankası&#8217;nın faiz indirimini kredi maliyetlerine yansıtmak için birbirini kolluyor. Uzmanlar, konut kredisi faizinin yüzde 1,40&#8242;a inebileceğini söyledi.   Merkez Bankası&#8217;nın son iki ayda yaptığı 3.5 puanlık faiz indiriminin ardından gözler bankacılık sektörüne çevrildi. Bankaların da kredi faiz oranlarında çok hızlı olmasa da bir indirim yapması bekleniyor. Merkez&#8217;den gelen indirimler sonrasında birbirlerinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankacılık sektöründeki oyuncular Merkez Bankası&#8217;nın faiz indirimini <strong>kredi</strong> maliyetlerine yansıtmak için birbirini kolluyor. Uzmanlar, konut kredisi faizinin yüzde 1,40&#8242;a inebileceğini söyledi.</p>
<p>  </p>
<p> Merkez Bankası&#8217;nın son iki ayda yaptığı 3.5 puanlık faiz indiriminin ardından gözler bankacılık sektörüne çevrildi. Bankaların da kredi faiz oranlarında çok hızlı olmasa da bir indirim yapması bekleniyor. Merkez&#8217;den gelen indirimler sonrasında birbirlerinin tavırlarını merak eden bankalar şu <br />
            <a href="<br />
            http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/Faiz-indiriminde-sir~17f20b3401594472b02d534494676739/"><br />
            &#8230;<br />
            </a></p>
<p><span id="more-371"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/Faiz-indiriminde-sir~17f20b3401594472b02d534494676739/" title="Faiz indiriminde sıra bankalarda"><b>Faiz indiriminde sıra bankalarda</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/faiz-indiriminde-sira-bankalarda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi Kartı Borçlularına Müjde</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/kredi-karti-borclularina-mujde/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/kredi-karti-borclularina-mujde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı borçları]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/kredi-karti-borclularina-mujde/</guid>
		<description><![CDATA[Kredi kartı borcu tüketici kredisine dönüştürülecek, borç 36 aya bölünecek ve faiz %5 yerine %1,5 olacak. Bankalara borcu olan kredi kartı sahiplerine kolaylık geliyor. Bankalar, kredi kartı borçlarını tüketici kredisine dönüştürerek 36 aya bölecek. Bankalara borcu olan kredi kartı sahiplerine kolaylık yolda&#8230; Bankalar, kredi kartı müşterilerinin birikmiş kart borçlarını dondurarak tüketici kredisine dönüştürecek. Bu borcu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kredi</strong> kartı borcu tüketici kredisine dönüştürülecek, borç 36 aya bölünecek ve faiz %5 yerine %1,5 olacak. Bankalara borcu olan kredi kartı sahiplerine kolaylık geliyor. Bankalar, kredi kartı borçlarını tüketici kredisine dönüştürerek 36 aya bölecek. Bankalara borcu olan kredi kartı sahiplerine kolaylık yolda&#8230;<br />
Bankalar, kredi kartı müşterilerinin birikmiş kart borçlarını dondurarak tüketici kredisine dönüştürecek. Bu borcu da 36 aya bölecek.</p>
<p><span id="more-358"></span><br />
<a title="Kredi Kartı Borçlularına Müjde" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/Kredi-Karti-Borclula~638b17086e944df5a740e9783bb35d3c/" target="_blank"><strong>Kredi Kartı Borçlularına Müjde</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/kredi-karti-borclularina-mujde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konutta en cazip yatırım dönemi ne zaman?</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/konutta-en-cazip-yatirim-donemi-ne-zaman/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/konutta-en-cazip-yatirim-donemi-ne-zaman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 01:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/konutta-en-cazip-yatirim-donemi-ne-zaman/</guid>
		<description><![CDATA[Faizler 1.50&#8242;nin altına indi, emlak fiyatları yüzde 30&#8242;un üzerinde düştü. Peki düşüş devam edecek mi? Bu dönemde yatırım yapılır mı? Konutta en cazip yatırım dönemi ne zaman?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faizler 1.50&#8242;nin altına indi, emlak fiyatları yüzde 30&#8242;un üzerinde düştü. Peki düşüş devam edecek mi? Bu dönemde yatırım yapılır mı?</p>
<p><span id="more-324"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.kredipazari.com/public/main/newsfull.php?id=11245" title="Konutta en cazip yatırım dönemi ne zaman?"><b>Konutta en cazip yatırım dönemi ne zaman?</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/konutta-en-cazip-yatirim-donemi-ne-zaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansbank’tan Türkiye’de bir “ilk”:
Bumerang Kredi</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/finansbank%e2%80%99tan-turkiye%e2%80%99de-bir-%e2%80%9cilk%e2%80%9dbumerang-kredi/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/finansbank%e2%80%99tan-turkiye%e2%80%99de-bir-%e2%80%9cilk%e2%80%9dbumerang-kredi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 01:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[finansbank]]></category>
		<category><![CDATA[kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/finansbank%e2%80%99tan-turkiye%e2%80%99de-bir-%e2%80%9cilk%e2%80%9dbumerang-kredi/</guid>
		<description><![CDATA[Finansbank, ihtiyaç kredilerinde bir ‘ilk’e imza attı ve faizi vade sonunda tüketiciye geri ödenen yeni ürünü Bumerang Kredi’yi piyasaya sundu… Bumerang Kredi ile alınan ihtiyaç kredisinin faizi, vade bitiminden sonraki 1 hafta içinde tüketicilere geri ödeniyor. Finansbank, yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilerini, kredi faizi derdinden kurtarıyor. Müşteri memnuniyetini her zaman en yüksek seviyede tutmayı [...]]]></description>
