<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KREDİ MERKEZİ &#187; halkbank</title>
	<atom:link href="http://kredimerkezi.org/tag/halkbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kredimerkezi.org</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Kredi Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bol Kredi Dağıttı 6 Ayda 1,037 Milyar Liralık Kâra Ulaştı</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/bol-kredi-dagitti-6-ayda-1037-milyar-liralik-kara-ulasti/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/bol-kredi-dagitti-6-ayda-1037-milyar-liralik-kara-ulasti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gurkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[def]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Halkbank, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 1 milyar 37 milyon lira düzeyinde net kâr elde etti. 2011&#8242;in ilk yarısında kredilerini yıl sonuna göre yüzde 16,8 artırarak 67 milyar liralık toplam kredi hacmine ulaştıran ve yıllık hedefini yüzde 25 kredi büyümesi olarak belirleyen banka, gayri nakdi kredilerinin miktarını da yılın ilk yarısında 15 milyar liraya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Halkbank, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 1 milyar 37 milyon lira düzeyinde net kâr elde etti.</strong></p>
<p>2011&#8242;in ilk yarısında kredilerini yıl sonuna göre yüzde 16,8 artırarak 67 milyar liralık toplam <strong>kredi</strong> hacmine ulaştıran ve yıllık hedefini yüzde 25 kredi büyümesi olarak belirleyen banka, gayri nakdi kredilerinin miktarını da yılın ilk yarısında 15 milyar liraya çıkardı.<span id="more-1671"></span></p>
<p>KOBİ kredilerini de içeren ticari <u>krediler</u> yüzde 30, yıl sonuna göre yüzde 14 artarken, ticari kredilerin bankanın nakdi kredileri içindeki payı yüzde 73&#8242;e yükseldi. Toplam bireysel kredi hacmini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,5, yıl sonuna göre yüzde 22 artıran, yılın ilk yarısında tüketici kredilerinde yüzde 23,4, konut kredilerinde ise yüzde 21,3 artış sağlayan Halkbank, pazar payını da yüzde 7&#8242;ye yükseltti. Banka, 2010 sonunda 72,9 milyar lira olan toplam aktiflerini de 2011 Haziran sonu itibarıyla 85,6 milyar liraya ulaştırdı. Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, bankanın ilk 6 ayda tabana yaygın bir kredi büyümesi gerçekleştirerek hem reel sektöre ve ülke ekonomisine kesintisiz destek sunduğunu, hem de kârlılıkla büyüme trendini sürdürdüğünü belirtti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/bol-kredi-dagitti-6-ayda-1037-milyar-liralik-kara-ulasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halkbank&#8217;tan krizde, rakiplerine açık çağrı:</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/halkbanktan-krizde-rakiplerine-acik-cagri/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/halkbanktan-krizde-rakiplerine-acik-cagri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/halkbanktan-krizde-rakiplerine-acik-cagri/</guid>
		<description><![CDATA[Kredisini kısan veya verdiği krediyi çağıran bankalar haberi sıklıkla gündemde. Ancak bu süreçte Halkbank adete ezberi bozuyor. Kredisini geri çağırmayan banka şu kritik çağrıyı yaptı: Halkbank&#8217;tan krizde, rakiplerine açık çağrı:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredisini kısan veya verdiği krediyi çağıran bankalar haberi sıklıkla gündemde. Ancak bu süreçte Halkbank adete ezberi bozuyor. Kredisini geri çağırmayan banka şu kritik çağrıyı yaptı:</p>
<p><span id="more-389"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.kredipazari.com/public/main/newsfull.php?id=11259" title="Halkbank'tan krizde, rakiplerine açık çağrı:"><b>Halkbank&#8217;tan krizde, rakiplerine açık çağrı:</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/halkbanktan-krizde-rakiplerine-acik-cagri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETB ile Halkbank arasında kredi protokolü</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/etb-ile-halkbank-arasinda-kredi-protokolu/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/etb-ile-halkbank-arasinda-kredi-protokolu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[finans krizi]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[reel sektör]]></category>
		<category><![CDATA[tobb]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/etb-ile-halkbank-arasinda-kredi-protokolu/</guid>
		<description><![CDATA[Hisarcıklıoğlu, 4 aydır reel sektörün bankalardan kullandığı kredi hacminde yaklaşık 14 milyar TL bir azalma olduguna dikkat çekti  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne Ticaret Borsasında düzenlenen, ETB ile Halkbank arasındaki kredi protokolü imza töreninde, dünyanın global bir finans krizinden geçtiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, &#8220;Türkiye&#8217;de son 4 aydır reel sektörün [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hisarcıklıoğlu, 4 aydır reel sektörün bankalardan kullandığı <strong>kredi</strong> hacminde yaklaşık 14 milyar TL bir azalma olduguna dikkat çekti </p>
<p>Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne Ticaret Borsasında düzenlenen, ETB ile Halkbank arasındaki kredi protokolü imza töreninde, dünyanın global bir finans krizinden geçtiğini söyledi.</p>
<p>Hisarcıklıoğlu, &#8220;Türkiye&#8217;de son 4 aydır reel sektörün bankalardan kullandığı kredi hacminde yaklaşık 14 milyar TL <br />
            <a href="<br />
            http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/ETB-ile-Halkbank-ara~5cc93a986f0545c39e7c7d5a5e1eadd7/"><br />
            &#8230;<br />
            </a></p>
<p><span id="more-299"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/ETB-ile-Halkbank-ara~5cc93a986f0545c39e7c7d5a5e1eadd7/" title="ETB ile Halkbank arasında kredi protokolü"><b>ETB ile Halkbank arasında kredi protokolü</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/etb-ile-halkbank-arasinda-kredi-protokolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi için ilk adım TOBB&#8217;dan sıra sendikalarda</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/kredi-icin-ilk-adim-tobbdan-sira-sendikalarda/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/kredi-icin-ilk-adim-tobbdan-sira-sendikalarda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[tobb]]></category>
		<category><![CDATA[tobb egitim kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/kredi-icin-ilk-adim-tobbdan-sira-sendikalarda/</guid>
		<description><![CDATA[TOBB kaynaklarından 100 milyon YTL&#8217;yi Halk Bankası üzerinden üyelerine ucuz kredi olarak kullandıracak. Kredinin faiz oranı da piyasanın altında olacak. Şimdi gözler yaklaşık 4 milyar dolar kaynağa sahip olduğu ileri sürülen işçi ve işveren sendikalarına çevrildi. Bankaların kredi faizlerini yüzde 30&#8242;lara çıkardığı, kredileri ise vadesi gelmeden çağırdığı bir ortamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TOBB kaynaklarından 100 milyon YTL&#8217;yi Halk Bankası üzerinden üyelerine ucuz <strong>kredi</strong> olarak kullandıracak. Kredinin faiz oranı da piyasanın altında olacak. Şimdi gözler yaklaşık 4 milyar dolar kaynağa sahip olduğu ileri sürülen işçi ve işveren sendikalarına çevrildi.</p>
<p>Bankaların kredi faizlerini yüzde 30&#8242;lara çıkardığı, kredileri ise vadesi gelmeden çağırdığı bir ortamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Halkbank desteğiyle yeni bir uygulama başlatıyor. Reel sektörü desteklemek..<a href="&lt;br &gt;&lt;/a&gt;             http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/Kredi-icin-ilk-adim-~9422aaefa3fb4025857aba87c363c264/"><br />
</a></p>
<p><span id="more-159"></span><br />
<a title="Kredi için ilk adım TOBB'dan sıra sendikalarda" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/Kredi-icin-ilk-adim-~9422aaefa3fb4025857aba87c363c264/" target="_blank"><strong>Kredi için ilk adım TOBB&#8217;dan sıra sendikalarda</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/kredi-icin-ilk-adim-tobbdan-sira-sendikalarda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

