<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KREDİ MERKEZİ &#187; kriz</title>
	<atom:link href="http://kredimerkezi.org/tag/kriz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kredimerkezi.org</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Kredi Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Halkbank&#8217;tan krizde, rakiplerine açık çağrı:</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/halkbanktan-krizde-rakiplerine-acik-cagri/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/halkbanktan-krizde-rakiplerine-acik-cagri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/halkbanktan-krizde-rakiplerine-acik-cagri/</guid>
		<description><![CDATA[Kredisini kısan veya verdiği krediyi çağıran bankalar haberi sıklıkla gündemde. Ancak bu süreçte Halkbank adete ezberi bozuyor. Kredisini geri çağırmayan banka şu kritik çağrıyı yaptı: Halkbank&#8217;tan krizde, rakiplerine açık çağrı:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredisini kısan veya verdiği krediyi çağıran bankalar haberi sıklıkla gündemde. Ancak bu süreçte Halkbank adete ezberi bozuyor. Kredisini geri çağırmayan banka şu kritik çağrıyı yaptı:</p>
<p><span id="more-389"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.kredipazari.com/public/main/newsfull.php?id=11259" title="Halkbank'tan krizde, rakiplerine açık çağrı:"><b>Halkbank&#8217;tan krizde, rakiplerine açık çağrı:</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/halkbanktan-krizde-rakiplerine-acik-cagri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Kimse küresel krizin neresinde olduğumuzu bilmiyor&quot;</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/kimse-kuresel-krizin-neresinde-oldugumuzu-bilmiyor/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/kimse-kuresel-krizin-neresinde-oldugumuzu-bilmiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/kimse-kuresel-krizin-neresinde-oldugumuzu-bilmiyor/</guid>
		<description><![CDATA[Ziraat Bankası Genel Müdürü Çağlar, &#8220;2001&#8242;de bankalara yardımı engelleyen zihniyet şimdi Avrupa&#8217;da bankaları kurtarabilmek için yarışa girdi&#8221; dedi Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, dünyada yaşanan küresel krizin çeşitli etkenlerle sürdüğünü belirterek, &#8220;Kimse küresel krizin neresinde olduğumuzu bilmiyor&#8221; dedi. Denizli&#8217;li iş adamlarıyla Anemon Otel&#8217;de bir araya gelen Çağlar, Türkiye&#8217;nin 2001 yılında yaşadığı krizde, 21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziraat Bankası Genel Müdürü Çağlar, &#8220;2001&#8242;de bankalara yardımı engelleyen zihniyet şimdi Avrupa&#8217;da bankaları kurtarabilmek için yarışa girdi&#8221; dedi</p>
<p> Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, dünyada yaşanan küresel krizin çeşitli etkenlerle sürdüğünü belirterek, &#8220;Kimse küresel krizin neresinde olduğumuzu bilmiyor&#8221; dedi.</p>
<p> Denizli&#8217;li iş adamlarıyla Anemon Otel&#8217;de bir araya gelen Çağlar, Türkiye&#8217;nin 2001 yılında yaşadığı krizde, 21 bankaya yardım yapılmasını engelleyen zihniyetin şimdi <br />
            <a href="<br />
            http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/"Kimse-kuresel-krizi~14e7f50063ab4870a01fab528f4c64c8/"><br />
            &#8230;<br />
            </a></p>
<p><span id="more-380"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/&quot;Kimse-kuresel-krizi~14e7f50063ab4870a01fab528f4c64c8/" title="&quot;Kimse küresel krizin neresinde olduğumuzu bilmiyor&quot;"><b>&quot;Kimse küresel krizin neresinde olduğumuzu bilmiyor&quot;</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/kimse-kuresel-krizin-neresinde-oldugumuzu-bilmiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Özen: Bu kriz çok inatçı küçülme kaçınılmaz</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/ozen-bu-kriz-cok-inatci-kuculme-kacinilmaz/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/ozen-bu-kriz-cok-inatci-kuculme-kacinilmaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[garanti banka]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[mali kriz]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/ozen-bu-kriz-cok-inatci-kuculme-kacinilmaz/</guid>
		<description><![CDATA[Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, yaşanan küresel mali krizin bilindiğinden çok daha inatçı olduğunu belirterek, &#8220;Bu kriz ne zaman biter bilmiyoruz. Kesin olan birşey var ki, o da bu krizin çok uzun süreceği. Küçülme kaçınılmaz. Şirketler buna hazırlıklı olmalı. Herkes birkaç yıl önceki cirolarına ve maliyetlerine tekrar gözatmalı&#8221; dedi. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, yaşanan küresel mali krizin bilindiğinden çok daha inatçı olduğunu belirterek, &#8220;Bu kriz ne zaman biter bilmiyoruz. Kesin olan birşey var ki, o da bu krizin çok uzun süreceği. </p>
<p> Küçülme kaçınılmaz. Şirketler buna hazırlıklı olmalı. Herkes birkaç yıl önceki cirolarına ve maliyetlerine tekrar gözatmalı&#8221; dedi.</p>
<p> Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) tarafından dün düzenlenen, &#8220;Araç Kiralamada Büyümenin Anahtarı&#8221; konulu panelde yaptığı konuşmada <br />
            <a href="<br />
            http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/ozen:-Bu-kriz-cok-in~64ec2c0aef24481ab1dea4d49a0b31a1/"><br />
            &#8230;<br />
            </a></p>
<p><span id="more-372"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/ozen:-Bu-kriz-cok-in~64ec2c0aef24481ab1dea4d49a0b31a1/" title="Özen: Bu kriz çok inatçı küçülme kaçınılmaz"><b>Özen: Bu kriz çok inatçı küçülme kaçınılmaz</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/ozen-bu-kriz-cok-inatci-kuculme-kacinilmaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altına Yatırım</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/altina-yatirim/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/altina-yatirim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/altina-yatirim/</guid>
		<description><![CDATA[Küresel krizin etkisiyle altın yeniden değer kazanmaya başladı. Yatırımcılar güvenli ve değerli bir araç olarak gördükleri altına olan taleplerini arttırınca doğal olarak altın fiyatları yükseldi. Bu yükselme ise yatırımcıların yüzünü güldürdü. Peki altın fiyatlarını bu denli değişken kılan nedir? Gerçekten karlı bir yatırım aracı mıdır? Yatırım yapmak için en uygun zaman nedir? Açıklamaya çalışalım&#8230; Fiyatları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Küresel krizin etkisiyle altın yeniden değer kazanmaya başladı. Yatırımcılar güvenli ve değerli bir araç olarak gördükleri altına olan taleplerini arttırınca doğal olarak altın fiyatları yükseldi. Bu yükselme ise yatırımcıların yüzünü güldürdü. Peki altın fiyatlarını bu denli değişken kılan nedir? Gerçekten karlı bir yatırım aracı mıdır? Yatırım yapmak için en uygun zaman nedir? Açıklamaya çalışalım&#8230;</p>
<p> Fiyatları Ne Etkiliyor?</p>
<p> Altın para, takı ve hammadde olarak 3 çeşit kullanıma hizmet <br />
            <a href="<br />
            http://www.finzoom.com.tr/Info/art/Advices/Altina-Yatirim~70ba8a6ac9894f1cbca35678b31a2508/"><br />
            &#8230;<br />
            </a></p>
<p><span id="more-373"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/Advices/Altina-Yatirim~70ba8a6ac9894f1cbca35678b31a2508/" title="Altına Yatırım"><b>Altına Yatırım</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/altina-yatirim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafik Sigortamı Yaptırmadan Aracıma Çarptılar. Şimdi Ne Olacak?</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/trafik-sigortami-yaptirmadan-aracima-carptilar-simdi-ne-olacak/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/trafik-sigortami-yaptirmadan-aracima-carptilar-simdi-ne-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracıma çarptılar]]></category>
		<category><![CDATA[aracıma çarptılar hasar]]></category>
		<category><![CDATA[aracıma çarptılar hasar için ne yapmalıyım]]></category>
		<category><![CDATA[aracıma çarptılar ne yapmalıyım]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/trafik-sigortami-yaptirmadan-aracima-carptilar-simdi-ne-olacak/</guid>
		<description><![CDATA[İyi günler. Kriz döneminde zor günler geçirmekte olduğumuzdan dolayı sattığımız bir evin karşılığında nakit+araç aldık. Gerek krizin etkisinden gerekse araca ihtiyacımız olmadığından dolayı aracı ne üstümüze alabildik ne de trafik sigortasını yaptırabildik. Zaten başka bir aracımız olduğu için internete satılık ilanı verip aracı kullanmamak üzere evin önüne park ettik. Bir aydır kullanmadığımız araca sarhoş bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İyi günler. Kriz döneminde zor günler geçirmekte olduğumuzdan dolayı sattığımız bir evin karşılığında nakit+araç aldık. Gerek krizin etkisinden gerekse araca ihtiyacımız olmadığından dolayı aracı ne üstümüze alabildik ne de trafik sigortasını yaptırabildik. Zaten başka bir aracımız olduğu için internete satılık ilanı verip aracı kullanmamak üzere evin önüne park ettik. Bir aydır kullanmadığımız araca sarhoş bir sürücü gelip fena bir şekilde çarptı ve ağır hasar verdi. <a href="&lt;br &gt;&lt;/a&gt;             http://www.finzoom.com.tr/Info/art/QnA/Trafik-Sigortami-Yap~3da22b8c992240e0b2a8e12bf72170ac/"><br />
</a></p>
<p><span id="more-356"></span><br />
<a title="Trafik Sigortamı Yaptırmadan Aracıma Çarptılar. Şimdi Ne Olacak?" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/QnA/Trafik-Sigortami-Yap~3da22b8c992240e0b2a8e12bf72170ac/" target="_blank"><strong>Trafik Sigortamı Yaptırmadan Aracıma Çarptılar. Şimdi Ne Olacak?</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/trafik-sigortami-yaptirmadan-aracima-carptilar-simdi-ne-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama konut planıyla 9 milyon ailenin yuvasını kurtaracak</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/obama-konut-planiyla-9-milyon-ailenin-yuvasini-kurtaracak/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/obama-konut-planiyla-9-milyon-ailenin-yuvasini-kurtaracak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 01:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[hükümet]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/obama-konut-planiyla-9-milyon-ailenin-yuvasini-kurtaracak/</guid>
		<description><![CDATA[ABD hükümeti 275 milyar dolarlık kaynak ayırdığı yeni konut kriziyle mücadele planı ile 9 milyon ailenin mortgage kredilerini yeniden yapılandırmasını sağlayacak. Obama konut planıyla 9 milyon ailenin yuvasını kurtaracak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABD hükümeti 275 milyar dolarlık kaynak ayırdığı yeni konut kriziyle mücadele planı ile 9 milyon ailenin mortgage kredilerini yeniden yapılandırmasını sağlayacak.</p>
<p><span id="more-325"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.kredipazari.com/public/main/newsfull.php?id=11244" title="Obama konut planıyla 9 milyon ailenin yuvasını kurtaracak"><b>Obama konut planıyla 9 milyon ailenin yuvasını kurtaracak</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/obama-konut-planiyla-9-milyon-ailenin-yuvasini-kurtaracak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konutta sıfır faiz yarışı</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/konutta-sifir-faiz-yarisi/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/konutta-sifir-faiz-yarisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/konutta-sifir-faiz-yarisi/</guid>
		<description><![CDATA[Gayrimenkul şirketleri, krize bağlı olarak daralan piyasayı canlandırmak ve talebi kendi projelerine kaydırmak için faiz silahını kullanmaya başladı. Konutta sıfır faiz yarışı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gayrimenkul şirketleri, krize bağlı olarak daralan piyasayı canlandırmak ve talebi kendi projelerine kaydırmak için faiz silahını kullanmaya başladı.</p>
<p><span id="more-312"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.kredipazari.com/public/main/newsfull.php?id=11233" title="Konutta sıfır faiz yarışı"><b>Konutta sıfır faiz yarışı</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/konutta-sifir-faiz-yarisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>’Konut takası’yla ilgilenen 1 milyon kişi var</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/%e2%80%99konut-takasi%e2%80%99yla-ilgilenen-1-milyon-kisi-var/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/%e2%80%99konut-takasi%e2%80%99yla-ilgilenen-1-milyon-kisi-var/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/%e2%80%99konut-takasi%e2%80%99yla-ilgilenen-1-milyon-kisi-var/</guid>
		<description><![CDATA[CNN Türk ve Hürriyet’in birlikte hazırladığı ’Küresel Krizde Gayrimenkulün Yol Haritası’ programında gayrimenkul sektörünün temsilcileri krizin 1 yıldan uzun sürmesi durumunda bitmeyen projeler olabileceğine dikkat çekerek, &#34;2004 yılında canlanan talep ile çok sayıda girişimci sektöre girdi. ’Konut takası’yla ilgilenen 1 milyon kişi var]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CNN Türk ve Hürriyet’in birlikte hazırladığı ’Küresel Krizde Gayrimenkulün Yol Haritası’ programında gayrimenkul sektörünün temsilcileri krizin 1 yıldan uzun sürmesi durumunda bitmeyen projeler olabileceğine dikkat çekerek, &quot;2004 yılında canlanan talep ile çok sayıda girişimci sektöre girdi.</p>
<p><span id="more-314"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.kredipazari.com/public/main/newsfull.php?id=11239" title="’Konut takası’yla ilgilenen 1 milyon kişi var"><b>’Konut takası’yla ilgilenen 1 milyon kişi var</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/%e2%80%99konut-takasi%e2%80%99yla-ilgilenen-1-milyon-kisi-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şimdi kriz sonrasına yatırım zamanı</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/simdi-kriz-sonrasina-yatirim-zamani/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/simdi-kriz-sonrasina-yatirim-zamani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/simdi-kriz-sonrasina-yatirim-zamani/</guid>
		<description><![CDATA[Gayrimenkul sektöründe 2009 sonunda hareketlenme öngören inşaat şirketleri, kriz ertesinde alıma dönüşecek talebe hazırlıksız yakalanmamak için 2010 sonrası teslim edilecek projeleri hayata geçiriyor.. Şimdi kriz sonrasına yatırım zamanı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gayrimenkul sektöründe 2009 sonunda hareketlenme öngören inşaat şirketleri, kriz ertesinde alıma dönüşecek talebe hazırlıksız yakalanmamak için 2010 sonrası teslim edilecek projeleri hayata geçiriyor..</p>
<p><span id="more-309"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.kredipazari.com/public/main/newsfull.php?id=11235" title="Şimdi kriz sonrasına yatırım zamanı"><b>Şimdi kriz sonrasına yatırım zamanı</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/simdi-kriz-sonrasina-yatirim-zamani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETB ile Halkbank arasında kredi protokolü</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/etb-ile-halkbank-arasinda-kredi-protokolu/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/etb-ile-halkbank-arasinda-kredi-protokolu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[finans krizi]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[reel sektör]]></category>
		<category><![CDATA[tobb]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/etb-ile-halkbank-arasinda-kredi-protokolu/</guid>
		<description><![CDATA[Hisarcıklıoğlu, 4 aydır reel sektörün bankalardan kullandığı kredi hacminde yaklaşık 14 milyar TL bir azalma olduguna dikkat çekti  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne Ticaret Borsasında düzenlenen, ETB ile Halkbank arasındaki kredi protokolü imza töreninde, dünyanın global bir finans krizinden geçtiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, &#8220;Türkiye&#8217;de son 4 aydır reel sektörün [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hisarcıklıoğlu, 4 aydır reel sektörün bankalardan kullandığı <strong>kredi</strong> hacminde yaklaşık 14 milyar TL bir azalma olduguna dikkat çekti </p>
<p>Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne Ticaret Borsasında düzenlenen, ETB ile Halkbank arasındaki kredi protokolü imza töreninde, dünyanın global bir finans krizinden geçtiğini söyledi.</p>
<p>Hisarcıklıoğlu, &#8220;Türkiye&#8217;de son 4 aydır reel sektörün bankalardan kullandığı kredi hacminde yaklaşık 14 milyar TL <br />
            <a href="<br />
            http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/ETB-ile-Halkbank-ara~5cc93a986f0545c39e7c7d5a5e1eadd7/"><br />
            &#8230;<br />
            </a></p>
<p><span id="more-299"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/ETB-ile-Halkbank-ara~5cc93a986f0545c39e7c7d5a5e1eadd7/" title="ETB ile Halkbank arasında kredi protokolü"><b>ETB ile Halkbank arasında kredi protokolü</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/etb-ile-halkbank-arasinda-kredi-protokolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Bu yıl kredilerde yüzde 10 artış düşünüyoruz’</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/%e2%80%98bu-yil-kredilerde-yuzde-10-artis-dusunuyoruz%e2%80%99/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/%e2%80%98bu-yil-kredilerde-yuzde-10-artis-dusunuyoruz%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[def]]></category>
		<category><![CDATA[garanti banka]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[reel sektör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/%e2%80%98bu-yil-kredilerde-yuzde-10-artis-dusunuyoruz%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[Büyük proje kredi taleplerinin bıçak gibi kesildiğini söyleyen Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, bankanın bu yıl kredilerini yüzde 10 artırmayı hedeflediğini söyledi Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, ana işlerinin kredi vermek olduğunu, reel sektöre kredi vermeye devam edeceklerini belirterek bütçede bu yıl kredilerde yüzde 10 artış hedeflediklerini söyledi. Garanti Bankası’nın 2008 kârının 1.9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Büyük proje <strong>kredi</strong> taleplerinin bıçak gibi kesildiğini söyleyen Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, bankanın bu yıl kredilerini yüzde 10 artırmayı hedeflediğini söyledi</p>
<p>Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, ana işlerinin kredi vermek olduğunu, reel sektöre kredi vermeye devam edeceklerini belirterek bütçede bu yıl kredilerde yüzde 10 artış hedeflediklerini söyledi.</p>
<p> Garanti Bankası’nın 2008 kârının 1.9 milyar TL olduğunu anımsatan Özen, şöyle konuştu:</p>
<p> “2009 yılı kriz ortamı&#8230; <br />
            <a href="<br />
            http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/‘Bu-yil-kredilerde-y~c90be2a5f6004733b24eb60a9ffc5537/"><br />
            &#8230;<br />
            </a></p>
<p><span id="more-302"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/‘Bu-yil-kredilerde-y~c90be2a5f6004733b24eb60a9ffc5537/" title="‘Bu yıl kredilerde yüzde 10 artış düşünüyoruz’"><b>‘Bu yıl kredilerde yüzde 10 artış düşünüyoruz’</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/%e2%80%98bu-yil-kredilerde-yuzde-10-artis-dusunuyoruz%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anadolu Sigorta’dan KOBİ’lere özel paket</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/anadolu-sigorta%e2%80%99dan-kobi%e2%80%99lere-ozel-paket/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/anadolu-sigorta%e2%80%99dan-kobi%e2%80%99lere-ozel-paket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[teminat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/anadolu-sigorta%e2%80%99dan-kobi%e2%80%99lere-ozel-paket/</guid>
		<description><![CDATA[Anadolu Sigorta, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını analiz ederek, özellikle kriz koşullarında tehlikelere karşı büyük riskler taşıyan bu işletmeleri güvence altına almak amacıyla KOBİ Paket Poliçesi’ni geliştirdi Yıllık 700 ile 800 TL arasında değişen primle, KOBİ’lerin hırsızlık, yangın, makine kırılması, ferdi kaza, sel ve deprem gibi çeşitli riskleri teminat altına alınıyor. Kriz dönemlerinde hırsızlık,makine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anadolu Sigorta, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını analiz ederek, özellikle kriz koşullarında tehlikelere karşı büyük riskler taşıyan bu işletmeleri güvence altına almak amacıyla KOBİ Paket Poliçesi’ni geliştirdi</p>
<p>Yıllık 700 ile 800 TL arasında değişen primle, KOBİ’lerin hırsızlık, yangın, makine kırılması, ferdi kaza, sel ve deprem gibi çeşitli riskleri teminat altına alınıyor. </p>
<p> Kriz dönemlerinde hırsızlık,makine kırılması ve çalışanların ferdi kazalarına yönelik <br />
            <a href="<br />
            http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/Anadolu-Sigorta’dan-~db7479dbc085432784247150c9c7e619/"><br />
            &#8230;<br />
            </a></p>
<p><span id="more-306"></span><br />
