<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KREDİ MERKEZİ &#187; mevduat</title>
	<atom:link href="http://kredimerkezi.org/tag/mevduat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kredimerkezi.org</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Kredi Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ABank&#8217;ın net karı 53 milyon TL</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/abankin-net-kari-53-milyon-tl/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/abankin-net-kari-53-milyon-tl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[net kar]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/abankin-net-kari-53-milyon-tl/</guid>
		<description><![CDATA[Toplam nakdi kredileri yüzde 25 artışla 2.3 milyar TL seviyesine, toplam mevduatı ise yüzde 56 artışla 2.6 milyar TL&#8217;ye ulaştı ABank&#8217;ın 2008 yılında 53 milyon TL net kar elde etti. ABank&#8217;tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın toplam nakdi kredilerinin yüzde 25 artışla 2,3 milyar TL seviyesine, toplam mevduatının ise yüzde 56 artışla 2,6 milyar TL&#8217;ye yükseldiği [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toplam nakdi kredileri yüzde 25 artışla 2.3 milyar TL seviyesine, toplam mevduatı ise yüzde 56 artışla 2.6 milyar TL&#8217;ye ulaştı</p>
<p> ABank&#8217;ın 2008 yılında 53 milyon TL net kar elde etti.</p>
<p>ABank&#8217;tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın toplam nakdi kredilerinin yüzde 25 artışla 2,3 milyar TL seviyesine, toplam mevduatının ise yüzde 56 artışla 2,6 milyar TL&#8217;ye yükseldiği kaydedildi.</p>
<p>Bankanın 2008 yılında 67 milyon TL vergi öncesi, 53 milyon TL vergi sonrası net kar elde ettiği belirtilen <br />
            <a href="<br />
            http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/ABank'in-net-kari-53~dadb6ca07d254e92bb030f4464550d2d/"><br />
            &#8230;<br />
            </a></p>
<p><span id="more-375"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/ABank'in-net-kari-53~dadb6ca07d254e92bb030f4464550d2d/" title="ABank'ın net karı 53 milyon TL"><b>ABank&#8217;ın net karı 53 milyon TL</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/abankin-net-kari-53-milyon-tl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakıfbank&#8217;ın net kârı % 27 düştü</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/vakifbankin-net-kari-27-dustu/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/vakifbankin-net-kari-27-dustu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıfbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/vakifbankin-net-kari-27-dustu/</guid>
		<description><![CDATA[2008 yılında aktif büyüklüğünü yüzde 23 artırarak 53 milyar liraya yükselten Vakıfbank&#8217;ın konsolide olmayan net kârı ise öncemki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 düşüşle 753 milyon liraya indi. Vakıfbank 2007&#8242;yi 1.03 milyan lira net kârla tamamlamıştı. Vakıfbank&#8217;tan cuma günü yapılan açıklamaya göre, nakdi krediler yüzde 30&#8242;luk yükselişle 30.4 milyar TL, toplam mevduat ise vadesiz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008 yılında aktif büyüklüğünü yüzde 23 artırarak 53 milyar liraya yükselten Vakıfbank&#8217;ın konsolide olmayan net kârı ise öncemki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 düşüşle 753 milyon liraya indi.</p>
<p>Vakıfbank 2007&#8242;yi 1.03 milyan lira net kârla tamamlamıştı. Vakıfbank&#8217;tan cuma günü yapılan açıklamaya göre, nakdi <u>krediler</u> yüzde 30&#8242;luk yükselişle 30.4 milyar TL, toplam mevduat ise vadesiz mevduattaki yüzde 51&#8242;lik büyüme sayesinde, yüzde 29 artışla 37.1 milyar TL olarak gerçekleşmişti.</p>
<p><span id="more-328"></span><br />
<a title="Vakıfbank'ın net kârı % 27 düştü" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/Vakifbank'in-net-kâr~c86221e8094644389669e4ae9770cc77/" target="_blank"><strong>Vakıfbank&#8217;ın net kârı % 27 düştü</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/vakifbankin-net-kari-27-dustu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOBİ&#8217;lerin 182.7 milyon YTL borcu yeniden yapılandırıldı</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/kobilerin-1827-milyon-ytl-borcu-yeniden-yapilandirildi/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/kobilerin-1827-milyon-ytl-borcu-yeniden-yapilandirildi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 02:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[kobi]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye bankalar birliği]]></category>
		<category><![CDATA[ytl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/kobilerin-1827-milyon-ytl-borcu-yeniden-yapilandirildi/</guid>
		<description><![CDATA[KOBİ&#8217;lerin, Finansal Yeniden Yapılandırma Programı kapsamında yapılandırılan borç tutarı Kasım sonu itibariyle 182 milyon 796 bin YTL&#8217;ye ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), KOBİ Finansal Yeniden Yapılandırma Programı Kasım 2008 Raporunu açıkladı. Raporda, KOBİ Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması uyarınca Çerçeve Anlaşması&#8217;nı imzalayan 17 banka, 4 katılım bankası, 9 banka dışı mali kurum ile Tasarruf Mevduatı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KOBİ&#8217;lerin, Finansal Yeniden Yapılandırma Programı kapsamında yapılandırılan borç tutarı Kasım sonu itibariyle 182 milyon 796 bin YTL&#8217;ye ulaştı.</p>
<p>Türkiye Bankalar Birliği (TBB), KOBİ Finansal Yeniden Yapılandırma Programı Kasım 2008 Raporunu açıkladı. Raporda, KOBİ Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması uyarınca Çerçeve Anlaşması&#8217;nı imzalayan<br />
17 banka, 4 katılım bankası, 9 banka dışı mali kurum ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş.&#8217;den..<br />
<span id="more-258"></span><br />
<a title="KOBİ'lerin 182.7 milyon YTL borcu yeniden yapılandırıldı" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/KOBI'lerin-182.7-mil~d5627409792c4c3e97c80ca75ae409df/" target="_blank"><strong>KOBİ&#8217;lerin 182.7 milyon YTL borcu yeniden yapılandırıldı</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/kobilerin-1827-milyon-ytl-borcu-yeniden-yapilandirildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mevduat sahibine karşı sorumluyuz, krediyi kaynak sıkıntısı daralttı</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/mevduat-sahibine-karsi-sorumluyuz-krediyi-kaynak-sikintisi-daraltti/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/mevduat-sahibine-karsi-sorumluyuz-krediyi-kaynak-sikintisi-daraltti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 02:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[akbank]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat sahibi]]></category>
		<category><![CDATA[zafer kurtul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/mevduat-sahibine-karsi-sorumluyuz-krediyi-kaynak-sikintisi-daraltti/</guid>
		<description><![CDATA[Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, kredilerde bir daralma yaşandığını belirterek, bunun tek nedeninin bankalar olmadığını savundu. Kaynak sıkıntısı ve talep azalması gibi etkenlere de dikkat çeken Kurtul, &#8220;Kredi hacminin daraldığı ortamda ekonominin hızlı bir şekilde büyümesi mümkün değil&#8221; dedi. Kurtul, bankaların mevduat sahibine karşı sorumlu olduklarını hatırlattı. Son zamanların en çok tartışılan konularından biri, kredilerde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, kredilerde bir daralma yaşandığını belirterek, bunun tek nedeninin bankalar olmadığını savundu. Kaynak sıkıntısı ve talep azalması gibi etkenlere de dikkat çeken Kurtul, &#8220;<strong>Kredi</strong> hacminin daraldığı ortamda ekonominin hızlı bir şekilde büyümesi mümkün değil&#8221; dedi. Kurtul, bankaların mevduat sahibine karşı sorumlu olduklarını hatırlattı.</p>
<p>Son zamanların en çok tartışılan konularından biri, kredilerde bankaların kesenin ağzını sıkmış olmaları. <a href="&lt;br &gt;&lt;/a&gt;             http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/Mevduat-sahibine-kar~0953bbad0d0c4b6ca5c56c21db4a0108/"><br />
</a></p>
<p><span id="more-253"></span><br />
<a title="Mevduat sahibine karşı sorumluyuz, krediyi kaynak sıkıntısı daralttı" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/News/Mevduat-sahibine-kar~0953bbad0d0c4b6ca5c56c21db4a0108/" target="_blank"><strong>Mevduat sahibine karşı sorumluyuz, krediyi kaynak sıkıntısı daralttı</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/mevduat-sahibine-karsi-sorumluyuz-krediyi-kaynak-sikintisi-daraltti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vadeli Mevduatımı Devam Ettirmeli miyim?</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/vadeli-mevduatimi-devam-ettirmeli-miyim/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/vadeli-mevduatimi-devam-ettirmeli-miyim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 02:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[ytl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/vadeli-mevduatimi-devam-ettirmeli-miyim/</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba, X Bankasına 77.000 YTL Mevduatı %20,5 faiz ve 35 gün vade ile yatırdım. 18.12.2008 tarihinde vadesi bitiyor. Kriz nedeniyle bu bankada vadeli mevduatımı devam ettirmemi tavsiye eder misiniz? Yoksa bu banka riskli mi? Sizce mevduatımı hangi bankaya yatırabilirim? Vadeli Mevduatımı Devam Ettirmeli miyim?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba, X Bankasına 77.000 YTL Mevduatı %20,5 faiz ve 35 gün vade ile yatırdım. 18.12.2008 tarihinde vadesi bitiyor. Kriz nedeniyle bu bankada vadeli mevduatımı devam ettirmemi tavsiye eder misiniz? Yoksa bu banka riskli mi? Sizce mevduatımı hangi bankaya yatırabilirim? <a href="&lt;br &gt;&lt;/a&gt;             http://www.finzoom.com.tr/Info/art/QnA/Vadeli-Mevduatimi-De~dea60a01f1b045f586e2819cd8b2be2e/"><br />
</a></p>
<p><span id="more-251"></span><br />
<a title="Vadeli Mevduatımı Devam Ettirmeli miyim?" href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/QnA/Vadeli-Mevduatimi-De~dea60a01f1b045f586e2819cd8b2be2e/" target="_blank"><strong>Vadeli Mevduatımı Devam Ettirmeli miyim?</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/vadeli-mevduatimi-devam-ettirmeli-miyim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mevduat güvencesi artıyor</title>
		<link>http://kredimerkezi.org/mevduat-guvencesi-artiyor/</link>
		<comments>http://kredimerkezi.org/mevduat-guvencesi-artiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bakanlar kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[meclis]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredimerkezi.org/mevduat-guvencesi-artiyor/</guid>
		<description><![CDATA[Hükümet, mevduata güvence limitini artırmaya hazırlanıyor. Önceki günlerde Meclis&#8217;ten geçen güvence artırım yetkisinin hükümete verilmesi düzenlemesinin ardından, bu yetkinin 1 hafta içinde kullanılması kararı alındı. Hükümet, konuyu gelecek hafta karara bağlayacak. Meclis&#8217;ten geçen düzenlemeyle 50 bin YTL&#8217;lik banka mevduat güvencesinin 2 yıl süreyle artırım yetkisi hükümete verilmişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın Hindistan gezisi sonrası toplanacak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hükümet, mevduata güvence limitini artırmaya hazırlanıyor. Önceki günlerde Meclis&#8217;ten geçen güvence artırım yetkisinin hükümete verilmesi düzenlemesinin ardından, bu yetkinin 1 hafta içinde kullanılması kararı alındı.</p>
<p style="text-align: justify;">Hükümet, konuyu gelecek hafta karara bağlayacak.<br />
Meclis&#8217;ten geçen düzenlemeyle 50 bin YTL&#8217;lik banka mevduat güvencesinin 2 yıl süreyle artırım yetkisi hükümete verilmişti.  <span id="more-173"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın Hindistan gezisi sonrası toplanacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarında bu yetkinin kullanılarak, güvence limitinin artırılması kararının alınması planlanıyor.<br />
Hükümet bununla yabancı sermayeyi daha rahat ülkeye çekebilmeyi amaçlıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredimerkezi.org/mevduat-guvencesi-artiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

